統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 3828万人 (36位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 44万㎢ (57位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | アラビア語,クルド語(共に公用語) |
民族 (外務省) | アラブ人(シーア派約6割,スンニ派約2割),クルド人(約2割,多くはスンニ派),トルクメン人,アッシリア人等 |
宗教 (外務省) | イスラム教(スンニ派,シーア派),キリスト教他 |
名目GDP (IMF 2017) | 1976億9900万US$ (54位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 5088US$ (100位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 18.4%(94位/189ヵ国) 就業人口:173万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 22.2%(80位/189ヵ国) 就業人口:209万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 61.8%(76位/189ヵ国) 就業人口:583万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。