統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 8270万人 (16位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 36万㎢ (62位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | ドイツ語 |
民族 (外務省) | ゲルマン系を主体とするドイツ民族(在留外国人数約911万人)(2015年,連邦統計庁) |
宗教 (外務省) | カトリック(29.9%),プロテスタント(28.9%),イスラム教(2.6%),ユダヤ教(0.1%)(連邦統計庁) |
名目GDP (IMF 2017) | 3兆6848億1600万US$ (4位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 4万4550US$ (19位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 1.3%(176位/189ヵ国) 就業人口:54万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 28.9%(41位/189ヵ国) 就業人口:1194万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 71.3%(41位/189ヵ国) 就業人口:2945万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。