
| 統計項目 | 詳細 | 
|---|---|
| 人口 (世銀 2017)  | 3億2572万人 (3位/217ヵ国)  | 
| 国土面積 (FAO 2016)  | 983万㎢ (3位/228ヵ国)  | 
| 公用語  (外務省)  | 主として英語(法律上の定めはない) | 
| 宗教 (外務省)  | 信教の自由を憲法で保障,主にキリスト教 | 
| 名目GDP (IMF 2017)  | 19兆3906億US$  (1位/192ヵ国)  | 
| 1人当たり名目GDP (IMF 2017)  | 5万9501US$ (8位/191ヵ国)  | 
| 第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016)  | 1.7%(175位/189ヵ国) 就業人口:256万人  | 
| 第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016)  | 20.2%(103位/189ヵ国) 就業人口:3118万人  | 
| 第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016)  | 79.5%(15位/189ヵ国) 就業人口:1億2272万人  | 
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。