統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 4286万人 (33位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 24万㎢ (79位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | 英語,スワヒリ語,ルガンダ語 |
民族 (外務省) | バガンダ族,ランゴ族,アチョリ族等 |
宗教 (外務省) | キリスト教(6割),伝統宗教(3割),イスラム教(1割) |
名目GDP (IMF 2017) | 263億4900万US$ (102位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 699US$ (177位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 70.4%(14位/189ヵ国) 就業人口:1051万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 7.3%(178位/189ヵ国) 就業人口:109万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 22.8%(171位/189ヵ国) 就業人口:340万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。