統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 5731万人 (24位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 95万㎢ (29位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | スワヒリ語(国語),英語(公用語) |
民族 (外務省) | スクマ族,ニャキューサ族,ハヤ族,チャガ族,ザラモ族等(約130) |
宗教 (外務省) | イスラム教(約40%),キリスト教(約40%),土着宗教(約20%) |
名目GDP (IMF 2017) | 517億2500万US$ (81位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 1034US$ (163位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 67.20 %(21位/189ヵ国) 就業人口:1671万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 7.10 %(180位/189ヵ国) 就業人口:177.5万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 26.90 %(157位/189ヵ国) 就業人口:669.2万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。