
| 統計項目 | 詳細 |
|---|---|
| 人口 (世銀 2017) | 8116万人 (18位/217ヵ国) |
| 国土面積 (FAO 2016) | 175万㎢ (16位/228ヵ国) |
| 公用語 (外務省) | ペルシャ語,トルコ語,クルド語等 |
| 民族 (外務省) | ペルシャ人(他にアゼリ系トルコ人,クルド人,アラブ人等) |
| 宗教 (外務省) | イスラム教(主にシーア派),他にキリスト教,ユダヤ教,ゾロアスター教等 |
| 名目GDP (IMF 2017) | 4319億2000万US$ (27位/192ヵ国) |
| 1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 5305US$ (98位/191ヵ国) |
| 第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 18.00%(99位/189ヵ国) 就業人口:428万人 |
| 第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 33.7%(22位/189ヵ国) 就業人口:802万人 |
| 第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 50.1%(109位/189ヵ国) 就業人口:1192.7万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。