
| 統計項目 | 詳細 |
|---|---|
| 人口 (世銀 2017) | 6602万人 (22位/217ヵ国) |
| 国土面積 (FAO 2016) | 24万㎢ (78位/228ヵ国) |
| 公用語 (外務省) | 英語(ウェールズ語,ゲール語等使用地域あり) |
| 宗教 (外務省) | 英国国教等 |
| 名目GDP (IMF 2017) | 2兆6245億2900万US$ (5位/192ヵ国) |
| 1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 3万9735US$ (24位/191ヵ国) |
| 第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 1.1%(180位/189ヵ国) 就業人口:36万人 |
| 第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 20.1%(104位/189ヵ国) 就業人口:647万人 |
| 第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 80.4%(12位/189ヵ国) 就業人口:2587万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。