統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 940万人 (94位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 8.4万㎢ (114位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | アラビア語 |
民族 (外務省) | アラブ人 |
宗教 (外務省) | イスラム教 |
名目GDP (IMF 2017) | 3774億3500万US$ (30位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 3万7226US$ (26位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 0.2%(187位/189ヵ国) 就業人口:1万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 39.1%(11位/189ヵ国) 就業人口:247万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 64.4%(72位/189ヵ国) 就業人口:407万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。