統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 8075万人 (19位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 79万㎢ (35位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | トルコ語(公用語) |
民族 (外務省) | トルコ人(南東部を中心にクルド人,その他アルメニア人,ギリシャ人,ユダヤ人等) |
宗教 (外務省) | イスラム教(スンニ派,アレヴィー派)が大部分を占める。 その他ギリシャ正教徒,アルメニア正教徒,ユダヤ教徒等。 |
名目GDP (IMF 2017) | 8494億8000万US$ (17位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 1万512 US$ (67位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 19.50 %(90位/189ヵ国) 就業人口:535万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 28.20%(42位/189ヵ国) 就業人口:772.5万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 53.70%(101位/189ヵ国 ) 就業人口:1472.8万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。