統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 4657万人 (30位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 51万㎢ (50位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | スペイン(カスティージャ)語(なお,スペイン憲法は,バスク語,カタルーニャ語,ガリシア語,バレンシア語,アラン語についても,同第3条において,それぞれの自治州の憲章内容に沿い公用語として認めている。) |
宗教 (外務省) | 憲法で信仰の自由が保障されている。 |
名目GDP (IMF 2017) | 1兆3139億5100万US$ (14位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 2万8359US$ (32位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 4.2%(148位/189ヵ国) 就業人口78万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 20.9%(95位/189ヵ国) 就業人口:386万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 76.2%(27位/189ヵ国) 就業人口:1405万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。