統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 3294万人 (41位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 215万㎢ (12位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | アラビア語(公用語) |
民族 (外務省) | アラブ人 |
宗教 (外務省) | イスラム教 |
名目GDP (IMF 2017) | 6838億2700万US$ (19位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 2万1120US$ (40位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 6%(139位/189ヵ国) 就業人口:76万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 25.2%(64位/189ヵ国) 就業人口:318万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 71.5%(40位/189ヵ国) 就業人口:904万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。