統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 1億4450万人 (9位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 1710万㎢ (1位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | ロシア語 |
宗教 (外務省) | ロシア正教,イスラム教,仏教,ユダヤ教等 |
名目GDP (IMF 2017) | 1兆5274億6900万US$ (12位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 1万608US$ (66位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 6.7%(135位/189ヵ国) 就業人口:482万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 32.4%(29位/189ヵ国) 就業人口:2323万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 66.3%(64位/189ヵ国) 就業人口:4763万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。