統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 264万人 (141位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 1.2万㎢ (162位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | アラビア語 |
民族 (外務省) | アラブ人 |
宗教 (外務省) | イスラム教 |
名目GDP (IMF 2017) | 1669億2900万US$ (56位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 6万1025US$ (7位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 1.2%(179位/189ヵ国) 就業人口:2万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 60.7%(1位/189ヵ国) 就業人口:117万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 44.2%(132位/189ヵ国) 就業人口:85万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。