統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 6055万人 (23位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 30万㎢ (70位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | イタリア語(地域により独,仏語等少数言語あり) |
宗教 (外務省) | キリスト教(カトリック)が国民の約80%と言われる。 その他,キリスト教(プロテスタント),ユダヤ教,イスラム教,仏教。 |
名目GDP (IMF 2017) | 1兆9378億9400万US$ (9位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 3万1984US$ (27位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 3.9%(149位/189ヵ国) 就業人口:86万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 27.8%(46位/189ヵ国) 就業人口:617万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 70%(46位/189ヵ国) 就業人口:1550万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。