統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 6712万人 (21位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 55万㎢ (47位/228ヵ国) |
宗教 (外務省) | カトリック,イスラム教,プロテスタント,ユダヤ教 |
名目GDP (IMF 2017) | 2兆5835億6000万US$ (7位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 3万9869US$ (23位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 2.9%(163位/189ヵ国) 就業人口:78万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 21.8%(85位/189ヵ国) 就業人口:592万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 76.8%(25位/189ヵ国) 就業人口:2087万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。