統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 3553万人 (40位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 65万㎢ (39位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | 公用語であるダリー語,パシュトゥー語の他,ハザラ語,タジク語等 |
民族 (外務省) | パシュトゥーン人,タジク人,ハザラ人,ウズベク人等 |
宗教 (外務省) | イスラム教(主にスンニー派のハナフイ学派であるが,ハザラ人はシーア派) |
名目GDP (IMF 2017) | 208億8900万US$ (112位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 588US$ (180位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 61.3%(29位/189ヵ国) 就業人口:590万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 8%(173位/189ヵ国) 就業人口:77万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 31.9%(158位/189ヵ国) 就業人口:307万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。