統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 9554万人 (15位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 33万㎢ (65位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | ベトナム語 |
民族 (外務省) | キン族(越人)約86%,他に53の少数民族 |
宗教 (外務省) | 仏教,カトリック,カオダイ教他 |
名目GDP (IMF 2017) | 2204億800万US$ (46位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 2354 US$ (136位/192ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 41.9%(44位/189ヵ国) 就業人口:2332万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 25.7%(61位/189ヵ国) 就業人口:1423万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 33.4%(153位/189ヵ国) 就業人口:1859万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。