統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 6904万人 (20位/217ヵ国 ) |
国土面積 (FAO 2016) | 51万㎢ (49位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | タイ語 |
民族 (外務省) | 大多数がタイ族。その他 華人,マレー族等 |
宗教 (外務省) | 仏教 94%,イスラム教 5% |
名目GDP (IMF 2017) | 4553億7800万US$ (26位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 6591US$ (87位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 33.30%(62位/189ヵ国) 就業人口:1286万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 23.50%(73位/189ヵ国) 就業人口:906.7万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 44.00%(133位/189ヵ国) 就業人口:1697.8万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。