統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 1億492万人 (13位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 30万㎢ (71位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | 国語はフィリピノ語,公用語はフィリピノ語及び英語。80前後の言語がある。 |
民族 (外務省) | マレー系が主体。ほかに中国系,スペイン系及びこれらとの混血並びに少数民族がいる。 |
宗教 (外務省) | ASEAN唯一のキリスト教国。国民の83%がカトリック,その他のキリスト教が10%。イスラム教は5%(ミンダナオではイスラム教徒が人口の2割以上)。 |
名目GDP (IMF 2017) | 3134億1900万US$ (39位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 2976US$ (129位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 27%(77位/189ヵ国) 就業人口:1149万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 18.4%(121位/189ヵ国) 就業人口:783万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 55.6%(95位/189ヵ国) 就業人口:2365万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。