統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 1億9702万人 (6位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 80万㎢ (33位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | ウルドゥー語(国語),英語(公用語) |
民族 (外務省) | パンジャブ人,シンド人,パシュトゥーン人,バローチ人 |
宗教 (外務省) | イスラム教(国教) |
名目GDP (IMF 2017) | 3039億9300万US$ (41位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 1541US$ (151位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 42.3%(43位/189ヵ国) 就業人口:2780万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 24.5%(70位/189ヵ国) 就業人口:1614万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 34.1%(151位/189ヵ国) 就業人口:2245万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。