統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 5337万人 (26位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 68万㎢ (38位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | ミャンマー語 |
民族 (外務省) | ビルマ族(約70%)、その他多くの少数民族 |
宗教 (外務省) | 仏教(90%)、キリスト教、イスラム教等 |
名目GDP (IMF 2017) | 665億3700万US$ (72位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 1264US$ (159位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 51.3%(37位/189ヵ国) 就業人口:1277万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 17.4%(131位/189ヵ国) 就業人口:433万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 32.4%(157位/189ヵ国) 就業人口:805.9万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。