統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 5147万人 (27位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 10万㎢ (107位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | 韓国語 |
民族 (外務省) | 韓民族 |
宗教 (外務省) | 宗教人口比率53.1% (うち仏教:42.9%,プロテスタント:34.5%,カトリック:20.6%,その他:2.0%)社会・文化に儒教の影響を色濃く受ける。 |
名目GDP (IMF 2017) | 1兆5380億3000万US$ (11位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 2万9891US$ (30位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 4.9%(145位/189ヵ国) 就業人口:130万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 25.7%(61位/189ヵ国) 就業人口:679万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 70.2%(44位/189ヵ国) 就業人口:1857万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。