統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 1804万人 (65位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 272万㎢ (9位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | カザフ語が国語。(ロシア語は公用語) |
民族 (外務省) | カザフ系(67.47%),ロシア系(19.76%),ウズベク系(3.18%),ウクライナ系(1.53%),ウイグル系(1.46%),タタール系(1.11%),ドイツ系(0.99%),その他(4.5%)(2018年1月1日現在:カザフスタン国民経済省統計委員会) |
宗教 (外務省) | イスラム教(70.2%),ロシア正教(26.3%),仏教(0.1%),無宗教(2.8%),無回答(0.5%)(2009年:カザフスタン国勢調査) |
名目GDP (IMF 2017) | 1608億3900万US$ (57位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 8840US$ (74位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 17.9%(100位/189ヵ国) 就業人口:158万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 27.1%(50位/189ヵ国) 就業人口:239万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 61.3%(79位/189ヵ国) 就業人口:540万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。