統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 1億2679万人 (10位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 38万㎢ (61位/228ヵ国) |
名目GDP (IMF 2017) | 4兆8721億3500万US$ (3位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 3万8440US$ (25位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 3.5%(157位/189ヵ国) 就業人口:228万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 26.6%(57位/189ヵ国) 就業人口:1735万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 70.9%(43位/189ヵ国) 就業人口:4617万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。