統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 2億6399万人 (4位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 191万㎢ (14位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | インドネシア語 |
民族 (外務省) | 大半がマレー系(ジャワ,スンダ等約300種族) |
宗教 (外務省) | イスラム教 87.21%,キリスト教 9.87%(プロテスタント 6.96%,カトリック 2.91%),ヒンズー教 1.69%,仏教 0.72%,儒教 0.05%,その他 0.50%(2013年,宗教省統計) |
名目GDP (IMF 2017) | 1兆0154億1100万US$ (16位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 3876US$ (118位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 31.8%(63位/189ヵ国) 就業人口:3825万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 23.4%(74位/189ヵ国) 就業人口:2808万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 46.5%(124位/189ヵ国) 就業人口:5585万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。