統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 13億3918万人 (2位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 329万㎢ (7位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | 連邦公用語はヒンディー語,他に憲法で公認されている州の言語が21 |
民族 (外務省) | インド・アーリヤ族,ドラビダ族,モンゴロイド族等 |
宗教 (外務省) | ヒンドゥー教徒79.8%,イスラム教徒14.2%,キリスト教徒2.3%,シク教徒1.7%,仏教徒0.7%,ジャイナ教徒0.4% (2011年国勢調査) |
名目GDP (IMF 2017) | 2兆6110億1200万US$ (6位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 1983US$ (143位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 43.4%(42位/189ヵ国) 就業人口:2億1496万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 24.9%(68位/189ヵ国) 就業人口:1億2309万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 32.8%(155位/189ヵ国) 就業人口:1億6247万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。