統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 13億8640万人 (1位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 956万㎢ (4位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | 漢語(中国語) |
民族 (外務省) | 漢民族(総人口の約92%)及び55の少数民族 |
宗教 (外務省) | 仏教・イスラム教・キリスト教など |
名目GDP (IMF 2017) | 12兆146億1000万US$ (2位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 8643US$ (75位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 18.4%(94位/189ヵ国) 就業人口:1億4024万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 27.6%(48位/189ヵ国) 就業人口:2億1048万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 54.9%(98位/189ヵ国) 就業人口:4億1906万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。