統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 1601万人 (71位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 18万㎢ (88位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | カンボジア語 |
民族 (外務省) | 人口の90%がカンボジア人(クメール人)とされている。 |
宗教 (外務省) | 仏教(一部少数民族はイスラム教) |
名目GDP (IMF 2017) | 220億8700万US$ (110位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 1379US$ (156位/192ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 27.4%(74位/189ヵ国) 就業人口:250万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 28.1%(43位/189ヵ国) 就業人口:256万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 45.5%(128位/189ヵ国) 就業人口:414万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。