統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 1億6467万人 (8位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 15万㎢ (92位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | ベンガル語(国語),成人(15歳以上)識字率:72.3%(2016年10月,バングラデシュ統計局) |
民族 (外務省) | ベンガル人が大部分を占める。ミャンマーとの国境沿いのチッタゴン丘陵地帯には,チャクマ族等を中心とした仏教徒系少数民族が居住。 |
宗教 (外務省) | イスラム教徒88.4%,その他(ヒンズー教徒,仏教徒,キリスト教徒)11.6% (2016年,バングラデシュ統計局) |
名目GDP (IMF 2017) | 2613億7400万US$ (43位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 1602US$ (150位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 41.1%(50位/189ヵ国) 就業人口:2573万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 21.3%(91位/189ヵ国) 就業人口:1331万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 38%(146位/189ヵ国) 就業人口:2378万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。