統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 2460万人 (53位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 774万㎢ (6位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | 英語 |
民族 (外務省) | アングロサクソン系等欧州系が中心。その他に中東系、アジア系、先住民など。 |
宗教 (外務省) | キリスト教52%、無宗教30%(出典:2016年国勢調査) |
名目GDP (IMF 2017) | 1兆3795億4800万US$ (13位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 5万5707US$ (11位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 2.6%(168位/189ヵ国) 就業人口:31万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 22.5%(79位/189ヵ国) 就業人口:269万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 77.9%(22位/189ヵ国) 就業人口:933万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。