統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 3217万人 (43位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 129万㎢ (18位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | スペイン語(他にケチュア語,アイマラ語等) |
民族 (外務省) | 先住民45%,混血37%,欧州系15%,その他3% |
宗教 (外務省) | 国民の大多数はカトリック教徒 |
名目GDP (IMF 2017) | 2152億2400万US$ (48位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 6762US$ (84位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 28.4%(72位/189ヵ国) 就業人口:480万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 17.5%(129位/189ヵ国) 就業人口:296万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 55.4%(96位/189ヵ国) 就業人口:937万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。