統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 1億2916万人 (12位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 196万㎢ (13位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | スペイン語 |
民族 (外務省) | 欧州系(スペイン系等)と先住民の混血(60%),先住民(30%),欧州系(スペイン系等)(9%),その他(1%) |
宗教 (外務省) | カトリック(国民の約9割) |
名目GDP (IMF 2017) | 1兆1492億3600万US$ (15位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 9304US$ (73位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 12.9%(110位/189ヵ国) 就業人口:708万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 26.8%(54位/189ヵ国) 就業人口:1467万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 61.4%(78位/189ヵ国) 就業人口:3362万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。