統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 4907万人 (29位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 114万㎢ (24位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | スペイン語 |
民族 (外務省) | 混血75%,ヨーロッパ系20%,アフリカ系4%,先住民1% |
宗教 (外務省) | カトリック |
名目GDP (IMF 2017) | 3091億9700万US$ (40位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 6273US$ (88位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 16.1%(103位/189ヵ国) 就業人口:384万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 20.6%(99位/189ヵ国) 就業人口:491万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 64.6%(70位/189ヵ国) 就業人口:1541万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。