統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 1806万人 (64位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 76万㎢ (36位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | スペイン語 |
民族 (外務省) | スペイン系75%,その他の欧州系20%,先住民系5% |
宗教 (外務省) | カトリック(全人口の88%) |
名目GDP (IMF 2017) | 2770億4200万US$ (42位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 1万5070US$ (57位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 9.5%(121位/189ヵ国) 就業人口:78万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 26.3%(59位/189ヵ国) 就業人口:217万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 67.5%(58位/189ヵ国) 就業人口:557万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。