統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 3671万人 (38位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 998万㎢ (2位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | 英語,フランス語が公用語 |
宗教 (外務省) | ローマン・カトリック(加国民の約半分近く) |
名目GDP (IMF 2017) | 1兆6524億1200万US$ (10位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 4万5077US$ (18位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 1.9%(173位/189ヵ国) 就業人口:36万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 21.7%(86位/189ヵ国) 就業人口:403万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 78.5%(20位/189ヵ国) 就業人口:1456万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。