統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 2億929万人 (5位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 852万㎢ (5位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | ポルトガル語 |
民族 (外務省) | 欧州系(約48%),アフリカ系(約8%),東洋系(約1.1%),混血(約43%),先住民(約0.4%)(ブラジル地理統計院,2010年) |
宗教 (外務省) | カトリック約65%,プロテスタント約22%,無宗教8%(ブラジル地理統計院,2010年) |
名目GDP (IMF 2017) | 2兆549億6900万US$ 8位/192ヵ国 |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 9895US$ (69位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 10.2%(118位/189ヵ国) 就業人口:929万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 22.2%(80位/189ヵ国) 就業人口:2027万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 68.9%(53位/189ヵ国) 就業人口:6290万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。