統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 4427万人 (32位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 278万㎢ (8位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | スペイン語 |
民族 (外務省) | 欧州系(スペイン,イタリア)97%,先住民系3% |
宗教 (外務省) | カトリック等 |
名目GDP (IMF 2017) | 6377億1700万US$ (21位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 1万4466US$ (58位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 0.6%(184位/189ヵ国) 就業人口:10万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 25.4%(63位/189ヵ国) 就業人口:458万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 75.8%(29位/189ヵ国) 就業人口:1369万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。