統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 5672万人 (25位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 122万㎢ (23位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | 英語,アフリカーンス語,バンツー諸語(ズールー語,ソト語ほか)の合計11が公用語 |
民族 (外務省) | 黒人(79%),白人(9.6%),カラード(混血)(8.9%),アジア系(2.5%) |
宗教 (外務省) | キリスト教(人口の約80%),ヒンズー教,イスラム教等 |
名目GDP (IMF 2017) | 3492億9900万US$ (33位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 6180US$ (89位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 5.60 %(140位/189ヵ国) 就業人口:89万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 26.90 % (52位/189ヵ国) 就業人口:428.1万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 71.10 %(42位/189ヵ国) 就業人口:1133.1万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。