統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 1585万人 (72位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 20万㎢ (86位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | フランス語(公用語),ウォロフ語など各民族語 |
民族 (外務省) | ウォロフ,プル,セレール等 |
宗教 (外務省) | イスラム教95%,キリスト教5%,伝統的宗教 |
名目GDP (IMF 2017) | 164億6300万US$ (118位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 1038US$ (162位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 53.6%(34位/189ヵ国) 就業人口255万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 22%(84位/189ヵ国) 就業人口:105万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 26.3%(167位/189ヵ国) 就業人口:125万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。