統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 1221万人 77位/217ヵ国 |
国土面積 (FAO 2016) | 2.6万㎢ 146位/228ヵ国 |
公用語 (外務省) | ルワンダ語,英語(2009年,公用語に追加され,フランス語に代わって教育言語となった),フランス語,スワヒリ語 |
民族 (外務省) | フツ,ツチ,トゥワ |
宗教 (外務省) | キリスト教(カトリック,プロテスタント),イスラム教 |
名目GDP (IMF 2017) | 91億3700万US$ 140位/192ヵ国 |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 772US$ 174位/191ヵ国 |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 66.9%(23位/189ヵ国) 就業人口:404万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 9.3%(168位/189ヵ国) 就業人口:56万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 24.9%(170位/189ヵ国) 就業人口:17万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。