統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 1億9089万人 (7位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 92万㎢ (30位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | 英語(公用語),各民族語(ハウサ語,ヨルバ語,イボ語等) |
民族 (外務省) | ハウサ,ヨルバ,イボ等(民族数は250以上と推定) |
宗教 (外務省) | イスラム教-北部中心,キリスト教-南部中心,伝統宗教-全域 |
名目GDP (IMF 2017) | 3762億8400万US$ (31位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 1994US$ (141位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 36.3%(57位/189ヵ国) 就業人口:1935万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 12.7%(156位/189ヵ国) 就業人口:679万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 51.9%(104位/189ヵ国) 就業人口:2764万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。