統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 2967万人 (47位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 79万㎢ (34位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | ポルトガル語 |
民族 (外務省) | マクア,ロムウェ族など約40部族 |
宗教 (外務省) | キリスト教(約40%),イスラム教(約20%),伝統宗教 |
名目GDP (IMF 2017) | 126億8100万US$ (127位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 429US$ (187位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 73.3%(12位/189ヵ国) 就業人口:686万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 4.9%(187位/189ヵ国) 就業人口:46万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 22.4%(172位/189ヵ国) 就業人口:209万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。