統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 1862万人 (61位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 12万㎢ (98位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | チェワ語、英語(以上公用語)、各民族語 |
民族 (外務省) | バンツー系(主要民族はチェワ族、トゥンブーカ族、ンゴニ族、ヤオ族) |
宗教 (外務省) | 人口の約75%がキリスト教(その他イスラム教、伝統宗教) |
名目GDP (IMF 2017) | 62億4000万US$ (149位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 326US$ (190位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 84.7%(5位/189ヵ国) 就業人口:617万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 8.5%(171位/189ヵ国) 就業人口:62万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 6.9%(185位/189ヵ国) 就業人口:51万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。