統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 4970万人 (28位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 58万㎢ (46位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | スワヒリ語,英語 |
民族 (外務省) | キクユ族,ルヒヤ族,カレンジン族,ルオ族等 |
宗教 (外務省) | 伝統宗教,キリスト教,イスラム教 |
名目GDP (IMF 2017) | 795億1100万US$ (68位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 1702US$ (147位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 38.1%(54位/189ヵ国) 就業人口:632万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 14.9%(144位/189ヵ国) 就業人口:248万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 47.7%(119位/189ヵ国) 就業人口:791万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。