統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 2883万人 (49位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 24万㎢ (80位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | 英語(公用語),各民族語 |
民族 (外務省) | アカン,ガ,エベ,ダゴンバ,マンプルシ他 |
宗教 (外務省) | 国民の約70%がキリスト教徒,イスラム教約17%,その他伝統的宗教等 |
名目GDP (IMF 2017) | 470億3200万US$ (87位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 1663US$ (148位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 41.2%(48位/189ヵ国) 就業人口:535万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 16.1%(138位/189ヵ国) 就業人口:209万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 44.7%(131位/189ヵ国) 就業人口:580万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。