統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 1億496万人 (12位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 110万㎢ (25位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | アムハラ語,英語 |
民族 (外務省) | オロモ族,アムハラ族,ティグライ族等約80の民族 |
宗教 (外務省) | キリスト教,イスラム教他 |
名目GDP (IMF 2017) | 808億7400万US$ (67位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 873US$ (165位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 69%(15位/189ヵ国) 就業人口:3251万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 10%(166位/189ヵ国) 就業人口:472万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 22%(173位/189ヵ国) 就業人口:1039万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。