統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 8134万人 17位/217ヵ国 |
国土面積 (FAO 2016) | 234万㎢ 11位/228ヵ国 |
公用語 (外務省) | フランス語(公用語),キコンゴ語,チルバ語,リンガラ語,スワヒリ語 |
民族 (外務省) | バンツー系,ナイル系等 |
宗教 (外務省) | キリスト教(80%(カトリック50%,プロテスタント20%,その他10%)),イスラム教(10%),その他伝統宗教(10%) |
名目GDP (IMF 2017) | 414億4100万US$ (89位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 478 US$ (184位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 81.40%(8位/189ヵ国) 就業人口:2399万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 11.9%(159位/189ヵ国) 就業人口:349万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 6.9%(185位/189ヵ国) 就業人口:202.5万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。