統計項目 | 詳細 |
---|---|
人口 (世銀 2017) | 4132万人 (34位/217ヵ国) |
国土面積 (FAO 2016) | 238万㎢ (10位/228ヵ国) |
公用語 (外務省) | アラビア語(国語,公用語),ベルベル語(国語,公用語),フランス語(国民の間で広く用いられている) |
民族 (外務省) | アラブ人(80%),ベルベル人(19%),その他(1%) |
宗教 (外務省) | イスラム教(スンニ派) |
名目GDP (IMF 2017) | 1782億8700万US$ (55位/192ヵ国) |
1人当たり名目GDP (IMF 2017) | 4292US$ (109位/191ヵ国) |
第一次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 12.7%(111位/189ヵ国) 就業人口:137万人 |
第ニ次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 49%(4位/189ヵ国) 就業人口:525万人 |
第三次産業 就業人口比率 (ILO 2016) | 40.2%(142位/189ヵ国) 就業人口:431万人 |
※国別順位の母数となる国数は、統計情報によって差異があります。